전기제품
방화 아크릴실란트AG-119
벽체선형 조인트적용
케이블 관통부 도포재로 AG-EC100과 같이 적용
파이프, 덕트 도포재로 설비용 내화충진재와 함께 적용
기술성 | |
---|---|
용량 | 300ml |
시공가능온도 | +5ºc ~ +40ºc |
표면 경화시간 | 약 15분 |
완전 경화시간 | 3일(약 2mm) |
부피 수축 | 약 18% |
신축성 | 12.5% |
경화 후 저항온도 | -10ºc ~ +80ºc |
제조 후 유통기한 | 12개월(건조한 곳에서 20ºc 보관 할 경우) |
방화 우레탄 폼패드AG-EC100
· 시공도
관경크기, 부위, 종류 | 케이블 관통부 바닥 | 관경크기, 부위, 종류 | 케이블 관통부 벽체 |
---|---|---|---|
충전재 | AG-EC100(75mm) | 충전재 | AG-EC100(75mm) |
방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 2t | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 2t |
차열재 | X | 차열재 | X |
시공위치 | 상하 시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) |
성적서 번호 | A2016-0642R | 성적서 번호 | KITC-R-K-2016-00085-1 |
![]() |
![]() |